<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vincent Kouters &#187; Titus Muizelaar</title>
	<atom:link href="http://www.vincentkouters.nl/onderwerp/titus-muizelaar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincentkouters.nl</link>
	<description>over theater</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neerlantis blijft een schetsmatig pamflet</title>
		<link>http://www.vincentkouters.nl/neerlantis-blijft-een-schetsmatig-pamflet</link>
		<comments>http://www.vincentkouters.nl/neerlantis-blijft-een-schetsmatig-pamflet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recensie]]></category>
		<category><![CDATA[com.plot]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pourveur]]></category>
		<category><![CDATA[Titus Muizelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Klimaatverandering is hot. Zie het succes van Al Gore’s alles behalve opbeurende <em>An Inconvenient Truth</em> . Rosa Knaup en Naná de Graaff van Tg COM.PLOT maakten samen met regisseur Titus Muizelaar een theatervoorstelling rond dit belangwekkende onderwerp. Een droge opsomming van onheilspellende feiten en gebeurtenissen moest vermeden worden. Paul Pourveur schreef op hun verzoek het drieluik <a href='http://www.vincentkouters.nl/neerlantis-blijft-een-schetsmatig-pamflet'>[...meer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vincentkouters.nl/neerlantis-blijft-een-schetsmatig-pamflet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

